WIG 20 na otwarciu wyniósł 2249,09 pkt (+0,02%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.01.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 76289,77 | 0,24 |
| WIG20 | 2249,09 | 0,02 |
| WIG30 | 2803,60 | 0,39 |
| mWIG40 | 5707,34 | 0,07 |
| WIGdiv | 1539,91 | 0,35 |
| NCIndex | 302,89 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
