Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
16.01.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,03 4,96 4,84 4,97 5,26 5,98 15.01.2024
Polska 5-letnie 5,01 4,91 4,95 4,79 5,43 5,96 15.01.2024
Polska 10-letnie 5,15 5,09 5,21 5,03 5,84 6,00 15.01.2024
Węgry 3-letnie 5,75 5,75 6,36 6,30 8,25 9,50 15.01.2024
Węgry 5-letnie 5,46 5,47 6,01 5,83 7,39 7,91 15.01.2024
Węgry 10-letnie 5,60 5,53 6,08 5,92 7,35 7,15 15.01.2024
Czechy 2-letnie 4,39 4,38 4,67 4,91 5,62 5,65 15.01.2024
Czechy 5-letnie 3,72 3,66 3,81 3,80 4,46 4,75 15.01.2024
Czechy 10-letnie 3,87 3,83 3,94 3,96 4,60 4,38 15.01.2024
Turcja 2-letnie 37,81 37,64 36,60 34,56 26,02 9,62 08:06:00
Turcja 5-letnie 28,43 28,06 27,53 27,13 27,08 9,20 15.01.2024
Turcja 10-letnie 25,58 25,45 25,11 22,52 25,89 10,07 07:57:00
Irlandia 2-letnie 2,53 2,45 3,08 2,98 3,31 2,52 15.01.2024
Irlandia 5-letnie 2,41 2,34 2,29 2,25 3,05 2,47 15.01.2024
Irlandia 10-letnie 2,66 2,61 2,45 2,34 3,18 2,59 15.01.2024
Włochy 2-letnie 3,11 3,07 3,13 3,12 4,04 2,96 15.01.2024
Włochy 5-letnie 3,21 3,15 3,25 3,18 4,20 3,45 15.01.2024
Włochy 10-letnie 3,81 3,73 3,82 3,72 4,78 4,01 15.01.2024
Portugalia 2-letnie 2,62 2,58 2,61 2,54 3,23 2,67 15.01.2024
Portugalia 5-letnie 2,46 2,41 2,41 2,33 3,19 2,65 15.01.2024
Portugalia 10-letnie 2,82 2,77 2,78 2,65 3,50 3,08 15.01.2024
Hiszpania 2-letnie 2,79 2,72 2,77 2,99 3,59 2,80 15.01.2024
Hiszpania 5-letnie 2,79 2,74 2,76 2,67 3,55 2,80 15.01.2024
Hiszpania 10-letnie 3,15 3,09 3,12 3,00 3,88 3,17 15.01.2024
Niemcy 2-letnie 2,60 2,52 2,55 2,50 3,14 2,59 15.01.2024
Niemcy 5-letnie 2,14 2,08 2,08 2,00 2,68 2,20 15.01.2024
Niemcy 10-letnie 2,23 2,18 2,14 2,02 2,74 2,17 15.01.2024
Francja 2-letnie 3,16 3,09 3,10 3,02 3,46 2,72 15.01.2024
Francja 5-letnie 2,48 2,42 2,42 2,33 3,12 2,51 15.01.2024
Francja 10-letnie 2,73 2,68 2,67 2,55 3,37 2,63 15.01.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,16 4,16 4,22 4,29 4,85 3,49 15.01.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,67 3,66 3,73 3,74 4,46 3,31 15.01.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,80 3,79 3,77 3,69 4,39 3,37 15.01.2024
Japonia 2-letnie 0,02 0,00 0,03 0,08 0,04 0,04 08:06:00
Japonia 5-letnie 0,18 0,17 0,19 0,30 0,32 0,31 08:06:00
Japonia 10-letnie 0,58 0,57 0,59 0,70 0,76 0,53 08:06:00
USA 2-letnie 4,20 4,14 4,36 4,44 5,10 4,23 08:06:00
USA 5-letnie 3,89 3,83 3,97 3,91 4,72 3,61 08:06:00
USA 10-letnie 4,00 3,94 4,01 3,91 4,71 3,50 08:06:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

doa/ asa/

udostępnij: