WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2208,54 pkt (-0,34%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.01.16
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5620,11 | 5639,58 | -0,15 |
| mWIG40TR | 8168,54 | 8204,30 | -0,15 |
| NCIndex | 299,34 | 299,34 | 0,03 |
| WIG-ESG | 12302,25 | 12335,19 | -0,27 |
| sWIG80 | 23071,07 | 22996,13 | -0,34 |
| sWIG80TR | 33657,88 | 33548,56 | -0,34 |
| TBSP.Index | 1970,23 | 1968,45 | -0,13 |
| WIG | 74778,46 | 74950,09 | -0,24 |
| WIG.MS-BAS | 11565,31 | 11576,92 | -0,11 |
| WIG.MS-FIN | 13903,59 | 13927,59 | -0,23 |
| WIG20 | 2208,87 | 2208,54 | -0,34 |
| WIG20lev | 397,96 | 395,44 | -0,69 |
| WIG20short | 3450,33 | 3461,22 | 0,37 |
| WIG20TR | 4410,72 | 4410,06 | -0,34 |
| WIG30 | 2738,39 | 2745,17 | -0,29 |
| WIG30TR | 5382,42 | 5395,75 | -0,29 |
| WIG-BANKI | 10572,86 | 10598,03 | -0,33 |
| WIG-BUDOW | 7635,77 | 7608,00 | -0,38 |
| WIG-CEE | 1797,43 | 1787,41 | -0,44 |
| WIG-CHEMIA | 9950,06 | 9889,00 | -0,41 |
| WIGdiv | 1527,49 | 1531,69 | 0,20 |
| WIG-ENERG | 2688,06 | 2665,86 | -0,93 |
| WIG-GORNIC | 3862,11 | 3911,58 | 0,97 |
| WIG-INFO | 4603,86 | 4603,96 | 0,27 |
| WIG-LEKI | 2838,80 | 2824,64 | -0,51 |
| WIG-MEDIA | 8011,95 | 7986,73 | -1,55 |
| WIG-MOTO | 8347,09 | 8422,22 | 0,52 |
| WIG-NRCHOM | 3648,66 | 3701,16 | 1,29 |
| WIG-ODZIEZ | 8457,03 | 8579,44 | -0,57 |
| WIG-PALIWA | 6221,45 | 6212,44 | -0,46 |
| WIG-Poland | 77514,14 | 77897,67 | -0,19 |
| WIG-SPOZYW | 2234,61 | 2212,86 | -0,45 |
| WIG-Ukrain | 212,28 | 216,04 | -0,38 |
| WIG20TRsht | 3536,30 | 3547,48 | 0,36 |
| WIG20TRlev | 3131,47 | 3111,66 | -0,69 |
kom mra
