Tabela kursów średnich NBP nr 012/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-01-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1139 | -0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0434 | 0,19 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6497 | -0,59 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5168 | 0,16 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9912 | 0,02 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4739 | -0,48 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0086 | -0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,3978 | 0,10 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1544 | -0,06 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6912 | 0,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1274 | 0,48 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1066 | 0,19 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7371 | -0,61 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1774 | -0,28 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5896 | 0,10 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9417 | 0,24 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3856 | -0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3869 | -0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8840 | 0,12 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2485 | 0,10 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1342 | 0,00 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0678 | -0,11 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4372 | -1,29 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0723 | 0,28 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2336 | -1,43 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2121 | -0,75 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8208 | -1,10 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8571 | -0,36 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5853 | -0,13 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8637 | 0,12 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3007 | -0,46 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5620 | 0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3817 | 0,32 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
