OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-01-17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-01-17
| JEDNOSTKI OFE | 17.01 | 16.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 57,44 | 57,99 | -0,95 | 50959015813 |
| PKOBPBankowy | 59,41 | 60,01 | -1,00 | 9088795989 |
| Nationale-Nederlanden | 61,76 | 62,33 | -0,91 | 53345094006 |
| Vienna | 55,20 | 55,72 | -0,93 | 17113088823 |
| Pocztylion | 54,10 | 54,61 | -0,93 | 3450403649 |
| PZU | 59,29 | 59,89 | -1,00 | 26275074085 |
| UNIQA | 56,69 | 57,21 | -0,91 | 12439992408 |
| Generali | 57,50 | 58,03 | -0,91 | 25433129523 |
kom mra/ abs/ amp/
