Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2191,26 pkt (1,09%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.18

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5529,07 5610,41 1,40
mWIG40TR 8065,90 8161,86 1,40
NCIndex 295,44 296,29 0,21
WIG-ESG 12184,53 12237,47 1,10
sWIG80 22591,63 22696,05 0,57
sWIG80TR 32958,43 33110,77 0,57
TBSP.Index 1968,52 1968,10 0,06
WIG 74033,53 74367,89 1,07
WIG.MS-BAS 11145,55 11265,57 1,59
WIG.MS-FIN 13809,09 14045,55 1,57
WIG20 2170,27 2191,26 1,09
WIG20lev 383,18 388,98 2,16
WIG20short 3515,89 3489,05 -1,06
WIG20TR 4333,66 4375,57 1,09
WIG30 2711,43 2720,59 1,13
WIG30TR 5329,44 5347,43 1,13
WIG-BANKI 10523,16 10659,88 1,60
WIG-BUDOW 7540,34 7626,71 1,19
WIG-CEE 1781,94 1797,16 0,40
WIG-CHEMIA 9648,40 9694,21 0,68
WIGdiv 1507,03 1515,80 0,75
WIG-ENERG 2572,23 2639,36 3,08
WIG-GORNIC 3805,07 3757,33 0,12
WIG-INFO 4502,34 4533,85 0,70
WIG-LEKI 2801,24 2810,97 0,18
WIG-MEDIA 7878,35 7891,83 0,31
WIG-MOTO 8338,14 8558,76 2,22
WIG-NRCHOM 3714,89 3697,32 -0,17
WIG-ODZIEZ 8668,62 8398,51 -0,38
WIG-PALIWA 6053,89 6057,81 0,69
WIG-Poland 76715,01 77270,32 1,05
WIG-SPOZYW 2206,10 2202,03 -0,40
WIG-Ukrain 224,01 222,26 1,68
WIG20TRsht 3615,50 3575,61 -1,06
WIG20TRlev 2994,81 3060,95 2,16

kom mra

udostępnij: