Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion
OFE Pocztylion na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 3,64 mld zł, o 33,5 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 90,3 proc. i wzrosła o 2,9 pkt. proc. rdr (3,28 mld zł), z czego w akcje krajowe wynosiła 85,2 proc. i wzrosła o 2,8 pkt. proc. rdr (3,1 mld zł), a w zagraniczne wzrosła o 0,05 pkt. proc. do 5,1 proc. (0,185 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,98 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 60,35 proc. (+1,8 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 11,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE Pocztylion w spółki z mWIG40 alokował 0,69 mld zł, czyli 21 proc. (+0,4 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2,7 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 8,7 proc. (-0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 2 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,3 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 0,185 mld zł, czyli 5,6 proc. (-0,1 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu OFE Pocztylion, wzrosła o 37,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 38,1 proc., a zagranicznych wzrosła o 34,8 proc. rdr.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| PKOBP | 324 414 218 | 0,50% | 0 | 9,88% | 10,01% | 1,67 |
| ORLEN | 261 813 758 | 0,30% | 0,03 | 7,97% | 9,55% | -1,79 |
| LPP | 194 207 106 | 0,60% | 0,05 | 5,91% | 5,10% | 0,96 |
| SANPL | 184 603 834 | 0,40% | 0 | 5,62% | 4,03% | 1,51 |
| PEKAO | 141 038 660 | 0,40% | 0 | 4,30% | 6,63% | 0,93 |
| INGBSK | 129 220 698 | 0,40% | 0 | 3,94% | 2,07% | 0,46 |
| PZU | 119 597 726 | 0,30% | -0,05 | 3,64% | 6,65% | -0,71 |
| KGHM | 102 624 820 | 0,40% | -0,01 | 3,13% | 4,17% | -1,44 |
| INTERCARS | 99 126 020 | 1,20% | 0 | 3,02% | 1,37% | -0,15 |
| KRUK | 94 169 939 | 1,00% | 0 | 2,87% | 2,06% | 0,27 |
| KETY | 89 724 453 | 1,20% | 0 | 2,73% | 1,78% | 0,42 |
| BUDIMEX | 69 117 629 | 0,40% | 0 | 2,10% | 1,97% | 0,8 |
| MBANK | 65 866 112 | 0,30% | 0 | 2,01% | 1,73% | 0,48 |
| ALIOR | 64 649 810 | 0,60% | 0 | 1,97% | 1,68% | 0,76 |
| MILLENNIUM | 59 886 535 | 0,60% | 0 | 1,82% | 1,25% | 0,43 |
| PGE | 59 702 958 | 0,30% | 0,04 | 1,82% | 1,85% | 0,1 |
| ALLEGRO | 58 091 560 | 0,20% | 0,02 | 1,77% | 4,67% | 0,2 |
| HANDLOWY | 57 221 123 | 0,40% | 0,03 | 1,74% | 0,82% | 0,1 |
| ORANGEPL | 56 483 808 | 0,50% | 0,07 | 1,72% | 1,31% | 0,05 |
| DINOPL | 53 361 125 | 0,10% | 0 | 1,63% | 5,44% | -0,2 |
| ASSECOPOL | 45 272 958 | 0,70% | 0 | 1,38% | 0,93% | -0,52 |
| COMARCH | 36 770 378 | 2,10% | 0,43 | 1,12% | 0,28% | 0,17 |
| UNICREDIT | 35 835 226 | 0,00% | 0 | 1,09% | 0,05% | 0,23 |
| CDPROJEKT | 31 856 127 | 0,30% | 0 | 0,97% | 2,00% | -0,53 |
| FERRO | 31 615 836 | 4,80% | 0 | 0,96% | 0,16% | 0,07 |
| TEXT | 29 353 966 | 1,00% | 0 | 0,89% | 0,43% | -0,24 |
| DEVELIA | 29 062 728 | 1,40% | 0 | 0,89% | 0,50% | 0,23 |
| CYFRPLSAT | 26 129 045 | 0,30% | 0 | 0,80% | 0,74% | -0,76 |
| WIRTUALNA | 24 969 367 | 0,70% | 0 | 0,76% | 0,54% | -0,11 |
| ABPL | 24 427 677 | 2,00% | 0 | 0,74% | 0,24% | 0,06 |
| CCC | 23 715 609 | 0,60% | 0,02 | 0,72% | 0,69% | 0,18 |
| TAURONPE | 22 131 117 | 0,30% | 0 | 0,67% | 0,96% | 0,15 |
| VRG | 20 314 914 | 2,50% | 0 | 0,62% | 0,11% | -0,22 |
| BENEFIT | 19 996 162 | 0,30% | 0 | 0,61% | 0,97% | 0,3 |
| SANOK | 19 832 828 | 3,00% | 0 | 0,60% | 0,15% | 0,15 |
| OPONEO PL | 19 404 240 | 2,80% | 0 | 0,59% | 0,07% | -0,01 |
| PEP | 18 444 393 | 0,30% | 0 | 0,56% | 0,37% | -0,2 |
| MOL | 18 317 247 | 0,10% | 0 | 0,56% | 0,21% | -0,17 |
| MLPGROUP | 18 057 150 | 1,10% | -0,13 | 0,55% | 0,16% | -0,25 |
| AMICA | 16 797 396 | 2,60% | 0 | 0,51% | 0,10% | -0,13 |
| FORTE | 16 343 656 | 3,00% | 0 | 0,50% | 0,08% | -0,1 |
| GPW | 16 203 994 | 0,90% | 0 | 0,49% | 0,29% | -0,07 |
| CEZ | 15 121 422 | 0,00% | 0 | 0,46% | 0,12% | -0,11 |
| MANGATA | 13 911 154 | 2,20% | -0,22 | 0,42% | 0,05% | -0,1 |
| DOMDEV | 13 049 758 | 0,30% | 0 | 0,40% | 0,37% | 0,05 |
| ENEA | 11 873 715 | 0,20% | 0 | 0,36% | 0,57% | 0,04 |
| PEKABEX | 11 483 151 | 2,10% | 0 | 0,35% | 0,05% | 0,03 |
| GTC | 9 972 478 | 0,40% | 0 | 0,30% | 0,22% | -0,31 |
| AMREST | 9 677 473 | 0,20% | 0 | 0,29% | 0,40% | 0 |
| WITTCHEN | 9 234 299 | 1,70% | -0,28 | 0,28% | 0,05% | -0,13 |
| GRENEVIA | 9 028 380 | 0,50% | 0 | 0,27% | 0,24% | -0,09 |
| ONDE | 8 604 068 | 0,90% | 0,01 | 0,26% | 0,08% | 0,05 |
| ACTION | 8 373 598 | 2,30% | 0,15 | 0,26% | 0,04% | -0,02 |
| MCI | 8 288 768 | 0,60% | 0 | 0,25% | 0,06% | 0,03 |
| ASSECOBS | 8 058 904 | 0,50% | 0 | 0,25% | 0,22% | 0,02 |
| JSW | 7 946 395 | 0,20% | 0 | 0,24% | 0,55% | -0,21 |
| APATOR | 7 144 732 | 1,40% | 0 | 0,22% | 0,08% | -0,05 |
| KOGENERA | 6 389 415 | 0,70% | 0 | 0,19% | 0,10% | 0,1 |
| NEUCA | 6 197 926 | 0,20% | 0 | 0,19% | 0,36% | 0,01 |
| WAWEL | 5 828 838 | 0,50% | 0 | 0,18% | 0,10% | 0,04 |
| ZEPAK | 5 798 748 | 0,50% | 0 | 0,18% | 0,09% | -0,08 |
| SANTANDER | 5 537 709 | 0,00% | 0 | 0,17% | 0,00% | -0,01 |
| TIM | 5 469 038 | 0,50% | 0 | 0,17% | 0,16% | 0,03 |
| SNIEZKA | 5 027 130 | 0,50% | 0 | 0,15% | 0,10% | 0 |
| GRUPAAZOTY | 5 014 115 | 0,20% | 0 | 0,15% | 0,29% | -0,18 |
| SECOGROUP | 4 715 172 | 1,60% | 0,05 | 0,14% | 0,03% | 0 |
| PKPCARGO | 4 463 598 | 0,70% | 0 | 0,14% | 0,11% | -0,05 |
| MENNICA | 4 245 921 | 0,50% | 0 | 0,13% | 0,09% | -0,05 |
| COMP | 3 857 894 | 1,00% | -0,05 | 0,12% | 0,06% | 0,02 |
| ZAMET | 3 648 768 | 2,00% | 0 | 0,11% | 0,02% | 0,03 |
| ORZBIALY | 3 317 240 | 0,60% | 0 | 0,10% | - | -0,01 |
| NEWAG | 3 172 850 | 0,30% | 0 | 0,10% | 0,11% | 0,01 |
| ARCTIC | 3 081 567 | 0,20% | 0 | 0,09% | 0,12% | -0,02 |
| ASSECOSEE | 2 982 366 | 0,10% | 0 | 0,09% | 0,31% | -0,02 |
| ASTARTA | 2 634 604 | 0,40% | 0 | 0,08% | 0,05% | 0 |
| RAWLPLUG | 2 526 113 | 0,50% | 0,02 | 0,08% | 0,04% | -0,02 |
| MERCOR | 2 484 333 | 0,50% | 0 | 0,08% | 0,05% | 0,03 |
| DECORA | 2 205 703 | 0,40% | 0 | 0,07% | 0,07% | 0,01 |
| ENELMED | 2 105 055 | 0,40% | 0 | 0,06% | 0,06% | -0,01 |
| ATMGRUPA | 2 038 058 | 0,70% | 0 | 0,06% | 0,03% | -0,02 |
| OVOSTAR | 2 007 828 | 0,50% | 0 | 0,06% | - | 0,01 |
| TORPOL | 1 792 256 | 0,30% | 0 | 0,05% | 0,07% | -0,01 |
| ERBUD | 1 593 920 | 0,30% | 0 | 0,05% | 0,06% | 0 |
| STALPROD | 1 448 892 | 0,10% | 0 | 0,04% | 0,11% | -0,02 |
| ULMA | 1 428 957 | 0,40% | 0 | 0,04% | 0,02% | 0 |
| POLICE | 1 390 006 | 0,10% | 0 | 0,04% | 0,06% | -0,01 |
| SELENAFM | 1 309 722 | 0,20% | 0 | 0,04% | 0,05% | 0,01 |
| KREDYTIN | 1 122 702 | 0,60% | 0 | 0,03% | - | 0,01 |
| AMBRA | 1 079 631 | 0,10% | 0 | 0,03% | 0,07% | 0 |
| INSTALKRK | 1 065 067 | 0,30% | 0 | 0,03% | 0,04% | 0 |
| PANOVA | 1 004 903 | 0,60% | 0 | 0,03% | 0,02% | 0 |
| ATENDE | 975 008 | 0,80% | 0 | 0,03% | 0,02% | 0 |
| MOSTALWAR | 954 864 | 0,70% | 0 | 0,03% | 0,01% | -0,01 |
| BOS | 931 821 | 0,10% | 0 | 0,03% | 0,07% | 0 |
| APLISENS | 926 254 | 0,40% | 0,02 | 0,03% | 0,01% | 0,01 |
| UNIBEP | 902 276 | 0,30% | 0 | 0,03% | 0,03% | -0,01 |
| MEDICALG | 754 754 | 0,20% | 0 | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| IPOPEMA | 748 898 | 0,70% | 0 | 0,02% | 0,01% | 0,01 |
| KINOPOL | 535 789 | 0,20% | 0 | 0,02% | 0,02% | 0 |
| OTMUCHOW | 412 753 | 0,30% | -0,07 | 0,01% | 0,01% | 0 |
| WARIMPEX | 363 479 | 0,20% | 0 | 0,01% | - | 0 |
| ELEKTROTI | 362 132 | 0,20% | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| IZOSTAL | 344 744 | 0,40% | 0 | 0,01% | 0,01% | 0 |
| STALPROFI | 322 589 | 0,20% | 0 | 0,01% | 0,02% | -0,01 |
| COMPREMUM | 288 166 | 0,30% | 0 | 0,01% | 0,01% | -0,01 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2023 r.:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Erste Group Bank AG | 18 609 121 | 0,57% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 13 876 435 | 0,42% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 13 487 223 | 0,41% |
| ING Groep N.V. | 11 825 749 | 0,36% |
| Siemens AG | 10 074 443 | 0,31% |
| SAP SE | 9 828 882 | 0,30% |
| OMV AG | 8 708 768 | 0,27% |
| Komercni banka a.s. | 8 621 286 | 0,26% |
| Allianz SE | 8 091 973 | 0,25% |
| Credit Agricole S.A. | 6 782 245 | 0,21% |
| Intel Corp | 5 811 395 | 0,18% |
| Airbus SE | 5 781 454 | 0,18% |
| Alphabet Inc. Class A | 5 284 075 | 0,16% |
| Amazon.com Inc. | 5 283 500 | 0,16% |
| Microsoft Corp | 5 097 626 | 0,16% |
| Deutsche Telekom AG | 5 056 983 | 0,15% |
| Deutsche Bank AG | 4 676 951 | 0,14% |
| Mercedes-Benz Group AG | 4 583 195 | 0,14% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 4 392 107 | 0,13% |
| BASF SE | 3 293 842 | 0,10% |
| Infineon Technologies AG | 3 130 458 | 0,10% |
| DHL Group | 3 117 547 | 0,09% |
| Adidas AG | 2 506 278 | 0,08% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2 375 436 | 0,07% |
| Deutsche Boerse AG | 2 371 888 | 0,07% |
| Bayer AG | 2 044 640 | 0,06% |
| E.ON SE | 1 743 965 | 0,05% |
| Volkswagen AG PREFERENCE SHR | 1 504 013 | 0,05% |
| RWE AG | 1 461 590 | 0,04% |
| Merck KGaA | 1 369 005 | 0,04% |
| Daimler Truck Holding AG | 1 246 365 | 0,04% |
| Beiersdorf AG | 980 619 | 0,03% |
| Henkel AG & Co. KGaA | 934 546 | 0,03% |
| Vonovia SE | 903 141 | 0,03% |
| Deutsche Lufthansa AG | 275 813 | 0,01% |
| Thyssenkrupp AG | 202129,3 | 0,01% |
(PAP Biznes)
doa/ gor/
