Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | ||||||
| 19.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,06 | 5,06 | 4,93 | 5,00 | 5,26 | 5,82 |
| Polska | 5-letnie | 5,05 | 5,06 | 4,90 | 4,87 | 5,44 | 5,78 |
| Polska | 10-letnie | 5,25 | 5,26 | 5,09 | 5,09 | 5,78 | 5,84 |
| Węgry | 3-letnie | 5,82 | 5,80 | 5,82 | 6,27 | 8,31 | 9,59 |
| Węgry | 5-letnie | 5,57 | 5,54 | 5,52 | 5,84 | 7,52 | 7,88 |
| Węgry | 10-letnie | 5,94 | 5,91 | 5,60 | 5,95 | 7,48 | 7,18 |
| Czechy | 2-letnie | 4,31 | 4,31 | 4,53 | 4,82 | 5,41 | 5,57 |
| Czechy | 5-letnie | 3,74 | 3,77 | 3,71 | 3,75 | 4,57 | 4,75 |
| Czechy | 10-letnie | 3,94 | 3,93 | 3,86 | 3,88 | 4,80 | 4,27 |
| Turcja | 2-letnie | 38,32 | 38,26 | 37,33 | 33,81 | 27,25 | 10,03 |
| Turcja | 5-letnie | 28,62 | 28,62 | 27,96 | 26,79 | 28,52 | 8,94 |
| Turcja | 10-letnie | 25,52 | 25,66 | 25,28 | 22,45 | 26,33 | 9,81 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,64 | 2,61 | 3,14 | 3,01 | 3,38 | 2,41 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,52 | 2,50 | 2,35 | 2,26 | 3,20 | 2,29 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,78 | 2,75 | 2,53 | 2,40 | 3,37 | 2,41 |
| Włochy | 2-letnie | 3,23 | 3,24 | 3,17 | 3,12 | 4,14 | 2,74 |
| Włochy | 5-letnie | 3,35 | 3,36 | 3,24 | 3,20 | 4,36 | 3,23 |
| Włochy | 10-letnie | 3,93 | 3,92 | 3,81 | 3,76 | 4,98 | 3,76 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,46 | 2,50 | 2,66 | 2,59 | 3,31 | 2,58 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,61 | 2,62 | 2,49 | 2,38 | 3,30 | 2,43 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,18 | 3,15 | 2,82 | 2,70 | 3,66 | 2,89 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,89 | 2,90 | 2,83 | 3,05 | 3,69 | 2,61 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,90 | 2,90 | 2,81 | 2,71 | 3,69 | 2,63 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,27 | 3,25 | 3,15 | 3,06 | 4,06 | 2,96 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,69 | 2,70 | 2,63 | 2,55 | 3,20 | 2,46 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,25 | 2,24 | 2,15 | 2,05 | 2,84 | 2,06 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,35 | 2,32 | 2,24 | 2,08 | 2,92 | 2,02 |
| Francja | 2-letnie | 3,24 | 3,25 | 3,16 | 3,07 | 3,55 | 2,63 |
| Francja | 5-letnie | 2,59 | 2,58 | 2,49 | 2,37 | 3,28 | 2,33 |
| Francja | 10-letnie | 2,85 | 2,82 | 2,74 | 2,61 | 3,56 | 2,45 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,30 | 4,38 | 4,26 | 4,32 | 5,01 | 3,50 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,83 | 3,91 | 3,76 | 3,75 | 4,70 | 3,26 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,93 | 3,99 | 3,84 | 3,70 | 4,66 | 3,31 |
| Japonia | 2-letnie | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,23 |
| Japonia | 10-letnie | 0,67 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,84 | 0,44 |
| USA | 2-letnie | 4,37 | 4,35 | 4,14 | 4,44 | 5,16 | 4,13 |
| USA | 5-letnie | 4,07 | 4,05 | 3,83 | 3,93 | 4,96 | 3,48 |
| USA | 10-letnie | 4,17 | 4,14 | 3,94 | 3,93 | 4,99 | 3,39 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
