Przejdź do treści

udostępnij:

Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40 na koniec 2023 r.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40 na koniec 2023 r.

Nazwa spółki Wartość pakietów OFE na koniec 2023 (zł) Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2023 (proc.) Zmiana udziału w kapitale spółki (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) zmiana wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
11BIT 164 125 474 12,52% -1,11 0,41% 1,67% -1,26 -0,31
AMREST 905 544 986 15,51% 0,51 2,29% 2,22% 0,06 -0,13
ARCTIC 40 754 853 2,64% 0,00 0,10% 0,67% -0,57 -0,03
ASBIS 92 637 961 5,86% 0,00 0,23% 1,37% -1,14 -0,06
AUTOPARTN 890 585 017 26,02% -1,00 2,25% 2,47% -0,22 0,49
BENEFIT 2 134 962 187 36,88% -0,64 5,39% 5,32% 0,07 2,34
BOGDANKA 12 977 429 1,12% -3,42 0,03% 0,56% -0,53 -0,23
BUDIMEX 5 395 589 403 33,70% -3,47 13,63% 10,73% 2,89 3,54
BUMECH 0 0,00% 0,00 0,00% 0,16% -0,16 0,00
CCC 1 050 024 226 25,18% -3,44 2,65% 3,81% -1,16 0,08
CIGAMES 1 213 602 0,31% 0,00 0,00% 0,27% -0,27 0,00
COMARCH 846 357 412 48,65% 3,50 2,14% 1,55% 0,59 -0,15
DEVELIA 1 596 578 821 78,62% 0,02 4,03% 2,79% 1,25 0,78
DOMDEV 671 155 929 17,45% 0,12 1,69% 2,07% -0,38 0,10
ENEA 1 104 582 863 22,79% 0,13 2,79% 3,17% -0,38 0,09
EUROCASH 511 110 316 22,14% 0,87 1,29% 1,77% -0,48 -0,23
GPW 331 234 363 18,58% -1,80 0,84% 1,59% -0,75 -0,31
GREENX 0 0,00% 0,00 0,00% 0,47% -0,47 0,00
GRENEVIA 677 412 633 34,69% 0,05 1,71% 1,32% 0,39 -0,75
GRUPAAZOTY 444 946 525 18,05% -5,02 1,12% 1,60% -0,47 -2,28
GRUPRACUJ 184 165 023 4,37% 1,10 0,47% 1,86% -1,40 0,12
HANDLOWY 2 338 359 617 17,54% 0,64 5,91% 4,57% 1,33 -0,37
HUUUGE 274 149 524 15,15% 1,09 0,69% 1,25% -0,56 -0,28
INGBSK 7 111 350 016 21,23% -0,30 17,96% 10,03% 7,93 0,47
INTERCARS 4 113 381 955 47,99% -1,87 10,39% 7,61% 2,78 -1,90
MILLENNIUM 3 530 111 425 34,92% 0,10 8,91% 6,92% 2,00 1,57
MOBRUK 365 995 669 32,65% 5,29 0,92% 1,23% -0,31 -0,14
NEUCA 376 298 811 9,21% 0,56 0,95% 1,99% -1,04 0,01
PKPCARGO 155 959 144 24,03% -2,58 0,39% 0,60% -0,20 -0,26
POLIMEXMS 0 0,00% 0,00 0,00% 0,49% -0,49 0,00
RYVU 351 516 495 25,97% -2,38 0,89% 1,20% -0,31 -0,09
SELVITA 254 506 541 23,66% 0,26 0,64% 1,16% -0,52 -0,69
SNTVERSE 0 0,00% 0,00 0,00% 0,27% -0,27 0,00
TAURONPE 1 442 149 919 22,07% 0,12 3,64% 5,34% -1,70 0,57
TEXT 623 450 398 20,70% 0,92 1,57% 2,41% -0,84 -0,50
TIM 104 687 231 9,94% 0,00 0,26% 0,91% -0,65 0,02
TSGAMES 30 513 909 4,29% -8,16 0,08% 0,64% -0,57 -0,36
WIRTUALNA 1 175 887 770 33,09% -0,30 2,97% 2,99% -0,02 -0,76
XTB 33 689 417 0,75% 0,75 0,09% 2,40% -2,32 0,09
ZEPAK 260 230 924 23,64% -0,92 0,66% 0,51% 0,14 -0,43

* Pozycja przeważania/niedoważania akcji spółki została wyliczona jako różnica między udziałem jaki akcje spółki w portfelach OFE mają w łącznej alokacji funduszy w indeks (tj. w łącznej wartości akcji wszystkich spółek z indeksu posiadanych przez OFE), a udziałem spółki w indeksie ustalanym przez GPW. (PAP Biznes)

doa/ ana/

udostępnij: