Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4465,91 | -0,32 | 0,44 | -1,23 | 7,59 | -1,23 |
| DAX | Niemcy | 16627,09 | -0,34 | 0,33 | -0,47 | 10,09 | -0,74 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7485,73 | -0,03 | -0,96 | -2,75 | -3,84 | -3,20 |
| CAC 40 | Francja | 7388,04 | -0,34 | -0,13 | -2,39 | 5,06 | -2,06 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9859,20 | -1,09 | -1,35 | -2,50 | 10,23 | -2,40 |
| FTSE MIB | Włochy | 30077,46 | -0,35 | -0,86 | -0,91 | 16,48 | -0,90 |
| ASE | Grecja | 1353,14 | 0,12 | 1,55 | 4,82 | 35,61 | 4,64 |
| BUX | Węgry | 63825,73 | -1,37 | 0,84 | 5,86 | 36,45 | 5,29 |
| PX | Czechy | 1437,60 | -0,28 | -0,57 | 2,75 | 11,63 | 1,67 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1130,09 | -0,60 | -0,98 | 6,86 | 13,16 | 4,30 |
| BIST 100 | Turcja | 7950,06 | -0,75 | -1,02 | 5,19 | 47,10 | 6,42 |
| WIG20 | Polska | 2196,27 | -0,40 | -0,56 | -6,41 | 14,20 | -6,26 |
| WIG | Polska | 74601,92 | -0,47 | -0,46 | -5,17 | 21,07 | -4,92 |
| mWIG40 | Polska | 5643,89 | -0,82 | 0,08 | -3,76 | 28,56 | -2,44 |
(PAP Biznes)
kkr/
