WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2213,36 pkt (0,78%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.01.24
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5650,47 | 5673,37 | 0,52 |
| mWIG40TR | 8246,05 | 8253,46 | 0,52 |
| NCIndex | 294,35 | 293,20 | -0,45 |
| WIG-ESG | 12342,74 | 12390,60 | 1,02 |
| sWIG80 | 22817,61 | 22876,24 | 0,46 |
| sWIG80TR | 33310,17 | 33395,76 | 0,46 |
| TBSP.Index | 1967,66 | 1962,50 | -0,24 |
| WIG | 75050,22 | 75351,32 | 1,00 |
| WIG.MS-BAS | 11602,10 | 11875,40 | 3,56 |
| WIG.MS-FIN | 13985,23 | 14006,26 | -0,27 |
| WIG20 | 2196,95 | 2213,36 | 0,78 |
| WIG20lev | 392,29 | 396,45 | 1,54 |
| WIG20short | 3478,87 | 3460,28 | -0,75 |
| WIG20TR | 4404,53 | 4437,43 | 1,18 |
| WIG30 | 2740,50 | 2753,49 | 0,90 |
| WIG30TR | 5401,18 | 5426,78 | 1,17 |
| WIG-BANKI | 10705,08 | 10724,26 | 0,74 |
| WIG-BUDOW | 7846,75 | 7881,03 | 0,41 |
| WIG-CEE | 1775,35 | 1771,72 | -0,87 |
| WIG-CHEMIA | 9888,18 | 9849,74 | 0,42 |
| WIGdiv | 1530,40 | 1535,43 | 0,75 |
| WIG-ENERG | 2668,88 | 2707,49 | 2,31 |
| WIG-GORNIC | 3970,76 | 4037,61 | 4,19 |
| WIG-INFO | 4576,52 | 4570,14 | 0,22 |
| WIG-LEKI | 2797,22 | 2796,63 | 0,41 |
| WIG-MEDIA | 7954,77 | 7894,95 | -0,26 |
| WIG-MOTO | 8361,62 | 8393,18 | 0,85 |
| WIG-NRCHOM | 3706,65 | 3743,98 | 1,38 |
| WIG-ODZIEZ | 8391,97 | 8414,68 | 0,28 |
| WIG-PALIWA | 6227,60 | 6226,15 | 1,05 |
| WIG-Poland | 78106,87 | 78343,69 | 1,01 |
| WIG-SPOZYW | 2281,47 | 2297,50 | 0,87 |
| WIG-Ukrain | 227,60 | 228,20 | -0,37 |
| WIG20TRsht | 3550,02 | 3530,90 | -1,16 |
| WIG20TRlev | 3112,13 | 3145,01 | 2,35 |
kom abs
