WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2235,83 pkt (1,02%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.01.30
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5674,82 | 5738,61 | 1,20 |
| mWIG40TR | 8270,32 | 8348,36 | 1,20 |
| NCIndex | 294,04 | 292,71 | -0,39 |
| WIG-ESG | 12398,06 | 12509,40 | 1,06 |
| sWIG80 | 22861,57 | 22845,92 | 0,06 |
| sWIG80TR | 33374,35 | 33351,49 | 0,06 |
| TBSP.Index | 1964,59 | 1967,48 | 0,15 |
| WIG | 75452,00 | 76072,25 | 0,96 |
| WIG.MS-BAS | 11841,73 | 11766,35 | -0,45 |
| WIG.MS-FIN | 14015,45 | 14245,37 | 1,93 |
| WIG20 | 2216,22 | 2235,83 | 1,02 |
| WIG20lev | 396,03 | 404,09 | 2,03 |
| WIG20short | 3466,47 | 3431,19 | -0,99 |
| WIG20TR | 4443,17 | 4482,49 | 1,02 |
| WIG30 | 2754,15 | 2779,32 | 1,06 |
| WIG30TR | 5428,08 | 5477,68 | 1,06 |
| WIG-BANKI | 10761,95 | 10977,42 | 2,48 |
| WIG-BUDOW | 7871,85 | 7988,27 | 1,64 |
| WIG-CEE | 1771,08 | 1775,05 | 1,11 |
| WIG-CHEMIA | 10104,27 | 9990,03 | -0,69 |
| WIGdiv | 1538,08 | 1542,54 | 0,38 |
| WIG-ENERG | 2696,82 | 2715,68 | 1,03 |
| WIG-GORNIC | 4061,92 | 3982,25 | -2,14 |
| WIG-INFO | 4583,53 | 4597,23 | 0,27 |
| WIG-LEKI | 2788,26 | 2768,80 | -0,17 |
| WIG-MEDIA | 7871,85 | 8046,09 | 2,02 |
| WIG-MOTO | 8469,31 | 8507,59 | 1,04 |
| WIG-NRCHOM | 3777,54 | 3807,58 | 0,70 |
| WIG-ODZIEZ | 8261,95 | 8570,60 | 3,92 |
| WIG-PALIWA | 6365,72 | 6357,79 | -0,38 |
| WIG-Poland | 78579,45 | 79106,37 | 0,97 |
| WIG-SPOZYW | 2309,67 | 2296,36 | -0,65 |
| WIG-Ukrain | 233,81 | 233,53 | 1,12 |
| WIG20TRsht | 3536,61 | 3500,61 | -1,00 |
| WIG20TRlev | 3141,92 | 3205,89 | 2,03 |
kom mra
