Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2279,86 pkt (1,97%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5744,11 5847,28 1,89
mWIG40TR 8389,28 8506,45 1,89
NCIndex 292,70 292,47 -0,08
WIG-ESG 12511,49 12745,35 1,89
sWIG80 22879,64 22916,62 0,31
sWIG80TR 33400,72 33454,70 0,31
TBSP.Index 1972,68 1976,44 0,46
WIG 76110,98 77416,31 1,77
WIG.MS-BAS 11808,56 11955,52 1,61
WIG.MS-FIN 14255,37 14679,11 3,04
WIG20 2235,89 2279,86 1,97
WIG20lev 404,03 419,94 3,92
WIG20short 3432,26 3364,72 -1,94
WIG20TR 4482,61 4570,75 1,97
WIG30 2779,90 2838,64 2,13
WIG30TR 5478,84 5594,60 2,13
WIG-BANKI 10955,57 11241,72 2,41
WIG-BUDOW 8033,20 8145,21 1,96
WIG-CEE 1757,18 1771,15 -0,22
WIG-CHEMIA 10057,46 10163,58 1,74
WIGdiv 1555,40 1569,40 1,74
WIG-ENERG 2728,02 2760,43 1,65
WIG-GORNIC 3992,35 4028,48 1,16
WIG-INFO 4615,45 4609,63 0,27
WIG-LEKI 2766,78 2764,97 -0,14
WIG-MEDIA 8043,74 8267,02 2,75
WIG-MOTO 8526,01 8607,39 1,17
WIG-NRCHOM 3828,11 3853,23 1,20
WIG-ODZIEZ 8513,01 8631,14 0,71
WIG-PALIWA 6357,28 6420,54 0,99
WIG-Poland 79662,31 80527,97 1,80
WIG-SPOZYW 2305,09 2321,27 1,08
WIG-Ukrain 242,05 239,21 2,43
WIG20TRsht 3501,56 3432,66 -1,94
WIG20TRlev 3205,50 3331,69 3,92

kom abs

udostępnij: