Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
05.02.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,96 4,89 5,01 5,10 5,17 5,80
Polska 5-letnie 5,08 4,96 5,21 5,14 5,24 5,63
Polska 10-letnie 5,26 5,14 5,41 5,30 5,60 5,72
Węgry 3-letnie 5,85 6,02 6,13 6,25 7,98 9,56
Węgry 5-letnie 5,64 5,72 5,91 5,95 7,29 8,45
Węgry 10-letnie 5,83 5,95 6,21 6,06 7,29 7,75
Czechy 2-letnie 4,06 4,13 4,33 4,64 5,36 5,76
Czechy 5-letnie 3,59 3,60 3,82 3,76 4,35 4,91
Czechy 10-letnie 3,80 3,81 3,98 3,87 4,60 4,48
Turcja 2-letnie 39,12 39,27 39,52 37,80 34,61 10,23
Turcja 5-letnie 28,15 28,11 28,23 27,18 30,30 10,00
Turcja 10-letnie 25,93 25,78 25,86 24,28 26,68 10,48
Irlandia 2-letnie 2,56 2,46 2,55 3,04 3,22 2,45
Irlandia 5-letnie 2,42 2,33 2,45 2,20 2,95 2,32
Irlandia 10-letnie 2,68 2,60 2,72 2,40 3,15 2,49
Włochy 2-letnie 3,20 3,09 3,10 3,03 3,75 2,87
Włochy 5-letnie 3,24 3,14 3,22 3,11 4,01 3,34
Włochy 10-letnie 3,82 3,73 3,82 3,71 4,63 3,90
Portugalia 2-letnie 2,43 2,34 2,40 2,57 3,03 2,68
Portugalia 5-letnie 2,51 2,40 2,52 2,33 3,00 2,49
Portugalia 10-letnie 3,05 2,97 3,11 2,71 3,40 2,91
Hiszpania 2-letnie 2,83 2,72 2,80 3,02 3,43 2,73
Hiszpania 5-letnie 2,82 2,72 2,83 2,66 3,37 2,67
Hiszpania 10-letnie 3,17 3,09 3,20 3,03 3,77 3,00
Niemcy 2-letnie 2,57 2,46 2,63 2,45 3,01 2,50
Niemcy 5-letnie 2,17 2,05 2,20 1,99 2,60 2,10
Niemcy 10-letnie 2,24 2,15 2,30 2,07 2,72 2,08
Francja 2-letnie 2,59 2,48 2,57 3,00 3,40 2,67
Francja 5-letnie 2,51 2,41 2,52 2,32 3,02 2,37
Francja 10-letnie 2,75 2,66 2,79 2,60 3,32 2,52
Wielka Brytania 2-letnie 4,42 4,23 4,35 4,05 4,74 3,20
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,70 3,89 3,54 4,34 2,88
Wielka Brytania 10-letnie 3,92 3,75 3,96 3,64 4,38 3,01
Japonia 2-letnie 0,11 0,09 0,06 0,04 0,15 -0,02
Japonia 5-letnie 0,32 0,29 0,30 0,21 0,46 0,17
Japonia 10-letnie 0,72 0,67 0,72 0,61 0,93 0,50
USA 2-letnie 4,41 4,36 4,32 4,38 4,84 4,29
USA 5-letnie 4,04 3,98 3,98 4,01 4,50 3,66
USA 10-letnie 4,06 4,02 4,07 4,05 4,57 3,52

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: