WIG 20 na otwarciu wyniósł 2351,28 pkt (+0,04%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.05
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79980,52 | 0,51 |
| WIG20 | 2351,28 | 0,04 |
| WIG30 | 2933,22 | 0,56 |
| mWIG40 | 6003,31 | 0,19 |
| WIGdiv | 1590,89 | 0,38 |
| NCIndex | 296,92 | -0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
