OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-02-06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-02-06
| JEDNOSTKI OFE | 6.02 | 5.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 61,26 | 61,31 | -0,08 | 54407170663 |
| PKOBPBankowy | 63,04 | 63,07 | -0,05 | 9653913150 |
| Nationale-Nederlanden | 65,68 | 65,81 | -0,20 | 56818897287 |
| Vienna | 58,73 | 58,83 | -0,17 | 18227284450 |
| Pocztylion | 57,42 | 57,52 | -0,17 | 3666492114 |
| PZU | 63,14 | 63,25 | -0,17 | 28012799934 |
| UNIQA | 60,12 | 60,25 | -0,22 | 13209018761 |
| Generali | 61,14 | 61,26 | -0,20 | 27080417885 |
kom mra/ abs/ amp/
