WIG 20 na otwarciu wyniósł 2336,86 pkt (+0,20%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79222,15 | 0,09 |
| WIG20 | 2336,86 | 0,20 |
| WIG30 | 2896,33 | 0,10 |
| mWIG40 | 5998,94 | 0,09 |
| WIGdiv | 1583,17 | 0,28 |
| NCIndex | 296,16 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
