OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-02-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-02-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.02 | 6.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 61,15 | 61,26 | -0,18 | 54079071022 |
| PKOBPBankowy | 63,04 | 63,04 | 0,00 | 9622197996 |
| Nationale-Nederlanden | 65,67 | 65,68 | -0,02 | 56631992309 |
| Vienna | 58,72 | 58,73 | -0,02 | 18160475668 |
| Pocztylion | 57,41 | 57,42 | -0,02 | 3652588757 |
| PZU | 63,11 | 63,14 | -0,05 | 27886606440 |
| UNIQA | 60,09 | 60,12 | -0,05 | 13156468349 |
| Generali | 61,14 | 61,14 | 0,00 | 26980745192 |
kom mra/ abs/ amp/
