Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
08.02.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,97 4,96 4,87 4,94 5,17 6,15
Polska 5-letnie 5,20 5,18 5,01 5,04 5,19 6,05
Polska 10-letnie 5,34 5,30 5,21 5,26 5,51 6,13
Węgry 3-letnie 6,19 6,08 6,17 6,40 7,86 9,67
Węgry 5-letnie 6,07 5,94 5,86 6,05 7,18 8,61
Węgry 10-letnie 6,29 6,20 6,09 6,17 7,18 7,99
Czechy 2-letnie 4,24 4,17 4,11 4,76 5,41 5,61
Czechy 5-letnie 3,67 3,64 3,65 3,91 4,30 4,94
Czechy 10-letnie 3,85 3,82 3,87 4,02 4,56 4,56
Turcja 2-letnie 39,16 39,18 39,39 37,80 38,09 10,61
Turcja 5-letnie 28,02 27,76 28,23 28,35 30,73 10,00
Turcja 10-letnie 25,51 25,25 26,01 25,47 26,64 11,36
Irlandia 2-letnie 2,60 2,57 2,41 3,11 3,23 2,63
Irlandia 5-letnie 2,50 2,48 2,31 2,32 2,91 2,60
Irlandia 10-letnie 2,77 2,73 2,60 2,49 3,09 2,77
Włochy 2-letnie 3,27 3,24 3,04 3,15 3,75 3,12
Włochy 5-letnie 3,31 3,27 3,12 3,27 3,98 3,65
Włochy 10-letnie 3,89 3,86 3,73 3,85 4,55 4,23
Portugalia 2-letnie 2,51 2,47 2,30 2,69 3,08 2,72
Portugalia 5-letnie 2,58 2,54 2,40 2,45 3,01 2,80
Portugalia 10-letnie 3,13 3,09 2,97 2,81 3,39 3,20
Hiszpania 2-letnie 2,88 2,85 2,69 2,80 3,45 2,95
Hiszpania 5-letnie 2,88 2,85 2,71 2,79 3,34 2,95
Hiszpania 10-letnie 3,24 3,21 3,09 3,15 3,72 3,28
Niemcy 2-letnie 2,63 2,60 2,43 2,57 2,98 2,71
Niemcy 5-letnie 2,24 2,22 2,05 2,10 2,58 2,37
Niemcy 10-letnie 2,32 2,29 2,17 2,16 2,66 2,35
Francja 2-letnie 2,69 2,63 2,45 3,11 3,38 2,88
Francja 5-letnie 2,60 2,56 2,38 2,45 2,99 2,64
Francja 10-letnie 2,83 2,80 2,66 2,70 3,25 2,80
Wielka Brytania 2-letnie 4,48 4,47 4,26 4,24 4,63 3,51
Wielka Brytania 5-letnie 3,97 3,95 3,75 3,76 4,24 3,22
Wielka Brytania 10-letnie 3,99 3,95 3,79 3,79 4,27 3,32
Japonia 2-letnie 0,10 0,11 0,09 0,04 0,12 -0,03
Japonia 5-letnie 0,31 0,32 0,29 0,21 0,42 0,19
Japonia 10-letnie 0,70 0,72 0,71 0,61 0,86 0,50
USA 2-letnie 4,42 4,43 4,20 4,37 4,93 4,42
USA 5-letnie 4,06 4,07 3,81 3,99 4,50 3,79
USA 10-letnie 4,10 4,12 3,88 4,03 4,49 3,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: