WIG 20 na otwarciu wyniósł 2348,80 pkt (+0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79591,22 | 0,15 |
| WIG20 | 2348,80 | 0,06 |
| WIG30 | 2915,76 | 0,12 |
| mWIG40 | 5994,46 | 0,20 |
| WIGdiv | 1581,99 | 0,27 |
| NCIndex | 296,46 | 0,05 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
