OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-02-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-02-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.02 | 7.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 60,80 | 61,15 | -0,57 | 53768828294 |
| PKOBPBankowy | 62,64 | 63,04 | -0,63 | 9561505871 |
| Nationale-Nederlanden | 65,34 | 65,67 | -0,50 | 56343658001 |
| Vienna | 58,36 | 58,72 | -0,61 | 18051566443 |
| Pocztylion | 57,05 | 57,41 | -0,63 | 3629368163 |
| PZU | 62,71 | 63,11 | -0,63 | 27708549128 |
| UNIQA | 59,71 | 60,09 | -0,63 | 13073874742 |
| Generali | 60,82 | 61,14 | -0,52 | 26841897244 |
kom mra/ abs/ amp/
