Tabela kursów średnich NBP nr 029/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-02-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1117 | -0,71 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0096 | -0,49 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6088 | -0,54 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5126 | -0,50 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9792 | -0,46 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4628 | 0,06 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9772 | -0,62 |
| euro | 1 EUR | 4,3167 | -0,65 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1107 | -0,85 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5779 | -0,84 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0559 | -0,65 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1065 | -0,65 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6830 | -0,95 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1713 | -1,66 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5790 | -0,62 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9030 | -0,91 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3786 | -0,34 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3828 | -0,65 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8672 | -0,69 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2071 | -0,65 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1307 | -0,83 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0878 | -1,06 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4151 | -1,66 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | -0,55 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2341 | -1,01 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2107 | -1,03 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8031 | -0,91 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8415 | -0,39 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5645 | -0,49 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8278 | -0,60 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3013 | -0,56 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5573 | -0,46 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3161 | -0,59 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
