OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-02-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-02-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.02 | 8.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 60,55 | 60,80 | -0,41 | 53559015336 |
| PKOBPBankowy | 62,40 | 62,64 | -0,38 | 9525700420 |
| Nationale-Nederlanden | 65,11 | 65,34 | -0,35 | 56152819432 |
| Vienna | 58,16 | 58,36 | -0,34 | 17988528574 |
| Pocztylion | 56,84 | 57,05 | -0,37 | 3616274545 |
| PZU | 62,45 | 62,71 | -0,41 | 27599247009 |
| UNIQA | 59,45 | 59,71 | -0,44 | 13017582561 |
| Generali | 60,60 | 60,82 | -0,36 | 26744946444 |
kom mra/ abs/ amp/
