WIG 20 na otwarciu wyniósł 2313,80 pkt (+0,19%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.12
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 78748,83 | 0,38 |
| WIG20 | 2313,80 | 0,19 |
| WIG30 | 2882,49 | 0,48 |
| mWIG40 | 5946,85 | 0,13 |
| WIGdiv | 1579,57 | 0,33 |
| NCIndex | 299,99 | 0,39 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
