Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
14.02.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,00 5,02 4,96 4,80 5,33 6,02
Polska 5-letnie 5,30 5,27 5,18 4,91 5,51 6,14
Polska 10-letnie 5,48 5,42 5,30 5,09 5,71 6,16
Węgry 3-letnie 6,12 6,04 6,08 5,75 7,74 9,93
Węgry 5-letnie 6,05 5,94 5,94 5,47 7,15 8,78
Węgry 10-letnie 6,30 6,18 6,20 5,53 7,19 8,12
Czechy 2-letnie 3,68 3,74 4,17 4,38 5,55 5,57
Czechy 5-letnie 3,55 3,62 3,64 3,66 4,41 4,94
Czechy 10-letnie 3,77 3,82 3,82 3,83 4,61 4,61
Turcja 2-letnie 38,94 38,95 39,18 37,44 38,05 10,71
Turcja 5-letnie 27,84 27,84 27,76 28,06 31,75 10,00
Turcja 10-letnie 25,01 24,97 25,25 25,22 27,21 11,05
Irlandia 2-letnie 2,78 2,70 2,57 2,45 3,24 2,74
Irlandia 5-letnie 2,63 2,56 2,48 2,34 2,98 2,66
Irlandia 10-letnie 2,83 2,79 2,73 2,61 3,13 2,82
Włochy 2-letnie 3,39 3,32 3,24 3,07 3,77 3,14
Włochy 5-letnie 3,41 3,36 3,27 3,15 4,01 3,61
Włochy 10-letnie 3,94 3,91 3,86 3,73 4,56 4,17
Portugalia 2-letnie 2,65 2,57 2,47 2,58 3,28 2,82
Portugalia 5-letnie 2,70 2,62 2,54 2,41 3,03 2,89
Portugalia 10-letnie 3,20 3,17 3,09 2,77 3,43 3,22
Hiszpania 2-letnie 3,02 2,95 2,85 2,72 3,58 3,04
Hiszpania 5-letnie 2,98 2,94 2,85 2,74 3,43 3,01
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,32 3,21 3,09 3,77 3,31
Niemcy 2-letnie 2,77 2,69 2,60 2,52 3,08 2,78
Niemcy 5-letnie 2,36 2,31 2,22 2,08 2,66 2,42
Niemcy 10-letnie 2,39 2,36 2,29 2,18 2,71 2,37
Francja 2-letnie 2,83 2,75 2,63 3,09 3,40 2,99
Francja 5-letnie 2,71 2,65 2,56 2,42 3,05 2,71
Francja 10-letnie 2,89 2,86 2,80 2,68 3,29 2,82
Wielka Brytania 2-letnie 4,71 4,55 4,47 4,16 4,66 3,64
Wielka Brytania 5-letnie 4,19 4,05 3,95 3,66 4,32 3,35
Wielka Brytania 10-letnie 4,15 4,06 3,95 3,79 4,31 3,40
Japonia 2-letnie 0,14 0,13 0,11 0,01 0,09 -0,05
Japonia 5-letnie 0,36 0,34 0,32 0,18 0,40 0,19
Japonia 10-letnie 0,75 0,73 0,72 0,61 0,86 0,51
USA 2-letnie 4,62 4,66 4,43 4,14 4,84 4,62
USA 5-letnie 4,29 4,32 4,07 3,83 4,44 4,00
USA 10-letnie 4,30 4,31 4,12 3,94 4,45 3,74

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: