Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4709,22 | 0,43 | 0,65 | 5,12 | 11,10 | 4,15 |
| DAX | Niemcy | 16945,48 | 0,38 | 0,14 | 1,44 | 10,17 | 1,16 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7568,40 | 0,75 | -0,79 | -0,74 | -4,85 | -2,13 |
| CAC 40 | Francja | 7677,35 | 0,68 | 0,87 | 2,84 | 6,43 | 1,78 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9916,60 | -0,09 | 0,29 | -1,77 | 7,05 | -1,84 |
| FTSE MIB | Włochy | 31329,38 | 0,63 | 1,14 | 2,82 | 13,93 | 3,22 |
| ASE | Grecja | 1405,38 | 1,44 | 0,59 | 3,90 | 28,47 | 8,68 |
| BUX | Węgry | 64999,45 | 0,38 | 1,02 | 2,16 | 40,13 | 7,22 |
| PX | Czechy | 1479,23 | 0,56 | 2,41 | 1,49 | 4,88 | 4,61 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1122,52 | -0,05 | -0,19 | -1,19 | 17,81 | 3,60 |
| BIST 100 | Turcja | 9072,08 | 0,87 | 2,59 | 13,59 | 101,36 | 21,44 |
| WIG20 | Polska | 2347,65 | 2,07 | 0,01 | 4,41 | 26,72 | 0,20 |
| WIG | Polska | 79421,21 | 1,77 | -0,07 | 4,36 | 32,06 | 1,23 |
| mWIG40 | Polska | 5985,83 | 1,58 | 0,06 | 4,95 | 36,24 | 3,47 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/
