Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2345,75 pkt (-0,08%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.02.15

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5981,97 5967,71 -0,30
mWIG40TR 8699,33 8681,66 -0,30
NCIndex 299,04 296,67 -0,85
WIG-ESG 13124,68 13109,98 -0,04
sWIG80 23182,37 23081,32 -0,33
sWIG80TR 33842,67 33695,14 -0,33
TBSP.Index 1973,64 1970,66 0,30
WIG 79476,72 79333,22 -0,11
WIG.MS-BAS 11890,87 11600,60 -2,25
WIG.MS-FIN 15389,15 15210,33 -0,73
WIG20 2353,78 2345,75 -0,08
WIG20lev 443,36 442,73 -0,18
WIG20short 3277,32 3279,63 0,11
WIG20TR 4718,95 4702,86 -0,08
WIG30 2916,52 2913,35 -0,05
WIG30TR 5748,09 5741,84 -0,05
WIG-BANKI 11865,35 11797,35 -0,54
WIG-BUDOW 8120,06 8019,53 -1,15
WIG-CEE 1741,06 1752,62 0,82
WIG-CHEMIA 9862,46 9815,83 0,40
WIGdiv 1571,45 1577,49 0,40
WIG-ENERG 2711,52 2637,85 -3,47
WIG-GORNIC 3975,70 3966,84 0,16
WIG-INFO 4609,35 4626,19 0,45
WIG-LEKI 2721,42 2732,32 0,54
WIG-MEDIA 8370,70 8254,63 -0,30
WIG-MOTO 8807,44 8742,34 -0,66
WIG-NRCHOM 3840,97 3822,88 -0,28
WIG-ODZIEZ 8887,75 8907,06 0,88
WIG-PALIWA 6842,73 6858,05 0,19
WIG-Poland 82495,69 82587,42 -0,13
WIG-SPOZYW 2268,75 2284,99 1,02
WIG-Ukrain 228,71 231,27 2,91
WIG20TRsht 3341,61 3343,95 0,11
WIG20TRlev 3518,42 3513,48 -0,18

kom amp/

udostępnij: