Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
16.02.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,00 5,02 4,96 4,80 5,33 6,02
Polska 5-letnie 5,17 5,23 5,26 5,01 5,41 6,16
Polska 10-letnie 5,36 5,40 5,38 5,15 5,61 6,19
Węgry 3-letnie 6,01 6,07 6,09 5,75 7,61 9,97
Węgry 5-letnie 5,98 6,02 5,99 5,46 6,97 8,84
Węgry 10-letnie 6,25 6,31 6,19 5,60 7,03 8,15
Czechy 2-letnie 3,57 3,68 3,95 4,39 5,56 5,66
Czechy 5-letnie 3,46 3,60 3,65 3,72 4,33 4,94
Czechy 10-letnie 3,75 3,83 3,85 3,87 4,47 4,79
Turcja 2-letnie 38,90 38,86 38,99 37,64 37,58 10,91
Turcja 5-letnie 27,75 27,73 28,03 28,43 32,58 10,00
Turcja 10-letnie 24,85 24,94 25,55 25,45 26,71 11,03
Irlandia 2-letnie 2,74 2,70 2,67 2,53 3,18 2,85
Irlandia 5-letnie 2,58 2,56 2,56 2,41 2,88 2,77
Irlandia 10-letnie 2,78 2,76 2,80 2,66 3,03 2,94
Włochy 2-letnie 3,34 3,34 3,30 3,11 3,66 3,29
Włochy 5-letnie 3,34 3,34 3,36 3,21 3,89 3,77
Włochy 10-letnie 3,86 3,85 3,93 3,81 4,44 4,33
Portugalia 2-letnie 2,61 2,60 2,55 2,62 3,20 2,95
Portugalia 5-letnie 2,63 2,61 2,61 2,46 2,97 3,01
Portugalia 10-letnie 3,12 3,12 3,16 2,82 3,33 3,35
Hiszpania 2-letnie 2,99 2,96 2,92 2,79 3,47 3,16
Hiszpania 5-letnie 2,93 2,91 2,93 2,79 3,32 3,13
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,27 3,28 3,15 3,67 3,44
Niemcy 2-letnie 2,76 2,73 2,66 2,60 3,01 2,88
Niemcy 5-letnie 2,33 2,30 2,28 2,14 2,59 2,53
Niemcy 10-letnie 2,36 2,34 2,35 2,23 2,64 2,48
Francja 2-letnie 2,79 2,78 2,71 3,16 3,34 3,03
Francja 5-letnie 2,66 2,64 2,64 2,48 2,95 2,82
Francja 10-letnie 2,84 2,83 2,87 2,73 3,21 2,94
Wielka Brytania 2-letnie 4,58 4,58 4,55 4,16 4,62 3,79
Wielka Brytania 5-letnie 4,06 4,06 4,05 3,67 4,23 3,43
Wielka Brytania 10-letnie 4,05 4,04 4,05 3,80 4,23 3,49
Japonia 2-letnie 0,14 0,14 0,11 0,01 0,06 -0,04
Japonia 5-letnie 0,35 0,34 0,33 0,18 0,36 0,21
Japonia 10-letnie 0,74 0,73 0,73 0,60 0,79 0,51
USA 2-letnie 4,60 4,57 4,48 4,22 4,84 4,64
USA 5-letnie 4,24 4,21 4,14 3,93 4,42 4,07
USA 10-letnie 4,26 4,23 4,18 4,06 4,44 3,86

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: