Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 16.02.24 | 09.02.24 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 61,78 | 60,55 | 2,03 |
| PKO BP Bankowy | 63,77 | 62,40 | 2,20 |
| Nationale-Nederlanden | 66,41 | 65,11 | 2,00 |
| Vienna | 59,33 | 58,16 | 2,01 |
| Pocztylion | 57,93 | 56,84 | 1,92 |
| PZU | 63,73 | 62,45 | 2,05 |
| UNIQA | 60,66 | 59,45 | 2,04 |
| Generali | 61,74 | 60,60 | 1,88 |
kom mra/ abs/ amp/
