WIG 20 na otwarciu wyniósł 2387,08 pkt (-0,04%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.20
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 80749,59 | -0,10 |
| WIG20 | 2387,08 | -0,04 |
| WIG30 | 2964,13 | -0,13 |
| mWIG40 | 6113,55 | 0,07 |
| WIGdiv | 1596,34 | 0,06 |
| NCIndex | 295,55 | -0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
