WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2423,18 pkt (1,48%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.02.20
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6113,55 | 6148,38 | 0,64 |
| mWIG40TR | 8905,76 | 8944,49 | 0,64 |
| NCIndex | 295,55 | 296,96 | 0,44 |
| WIG-ESG | 13358,61 | 13543,99 | 1,27 |
| sWIG80 | 23585,61 | 23626,87 | 0,26 |
| sWIG80TR | 34431,33 | 34491,56 | 0,26 |
| TBSP.Index | 1963,81 | 1965,86 | 0,15 |
| WIG | 80749,59 | 81780,51 | 1,18 |
| WIG.MS-BAS | 11670,49 | 11764,68 | 0,63 |
| WIG.MS-FIN | 15518,17 | 15848,93 | 2,36 |
| WIG20 | 2387,08 | 2423,18 | 1,48 |
| WIG20lev | 458,25 | 471,91 | 2,94 |
| WIG20short | 3226,57 | 3178,55 | -1,45 |
| WIG20TR | 4785,72 | 4858,09 | 1,48 |
| WIG30 | 2964,13 | 3010,22 | 1,43 |
| WIG30TR | 5841,92 | 5932,77 | 1,43 |
| WIG-BANKI | 12116,81 | 12425,19 | 2,58 |
| WIG-BUDOW | 8203,09 | 8174,30 | 0,31 |
| WIG-CEE | 1727,17 | 1724,74 | -1,04 |
| WIG-CHEMIA | 9907,78 | 9832,75 | -0,46 |
| WIGdiv | 1596,34 | 1603,27 | 0,49 |
| WIG-ENERG | 2670,21 | 2700,39 | 1,37 |
| WIG-GORNIC | 3988,54 | 4014,52 | 0,03 |
| WIG-INFO | 4701,79 | 4725,28 | 0,14 |
| WIG-LEKI | 2742,76 | 2765,87 | 1,06 |
| WIG-MEDIA | 8344,01 | 8161,00 | -1,21 |
| WIG-MOTO | 9161,38 | 9161,12 | 0,34 |
| WIG-NRCHOM | 3804,48 | 3844,89 | 0,15 |
| WIG-ODZIEZ | 9405,90 | 9556,12 | 0,95 |
| WIG-PALIWA | 6936,43 | 6946,08 | 0,30 |
| WIG-Poland | 84206,50 | 85182,62 | 1,19 |
| WIG-SPOZYW | 2306,60 | 2314,24 | 0,44 |
| WIG-Ukrain | 230,09 | 229,23 | -0,39 |
| WIG20TRsht | 3289,49 | 3240,54 | -1,45 |
| WIG20TRlev | 3636,86 | 3745,21 | 2,94 |
kom mra
