OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-02-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-02-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.02 | 19.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 62,58 | 62,06 | 0,84 | 55346916445 |
| PKOBPBankowy | 64,64 | 64,12 | 0,81 | 9866865097 |
| Nationale-Nederlanden | 67,21 | 66,68 | 0,79 | 57968164821 |
| Vienna | 60,11 | 59,62 | 0,82 | 18591624374 |
| Pocztylion | 58,79 | 58,22 | 0,98 | 3739858261 |
| PZU | 64,51 | 64,03 | 0,75 | 28503666190 |
| UNIQA | 61,48 | 60,93 | 0,90 | 13461557645 |
| Generali | 61,99 |
kom mra/ abs/ amp/
