WIG 20 na otwarciu wyniósł 2426,86 pkt (+0,15%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.02.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 81914,98 | 0,16 |
| WIG20 | 2426,86 | 0,15 |
| WIG30 | 3015,70 | 0,18 |
| mWIG40 | 6158,83 | 0,17 |
| WIGdiv | 1606,11 | 0,18 |
| NCIndex | 296,98 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
