WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2447,32 pkt (1,49%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.02.22
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6141,57 | 6171,80 | 0,72 |
| mWIG40TR | 8956,74 | 8978,57 | 0,72 |
| NCIndex | 295,34 | 295,93 | 0,43 |
| WIG-ESG | 13644,18 | 13669,21 | 1,41 |
| sWIG80 | 23496,30 | 23796,77 | 1,25 |
| sWIG80TR | 34300,95 | 34739,59 | 1,25 |
| TBSP.Index | 1966,31 | 1970,37 | 0,16 |
| WIG | 82349,95 | 82464,52 | 1,29 |
| WIG.MS-BAS | 11734,35 | 11650,46 | 0,04 |
| WIG.MS-FIN | 16079,15 | 16079,44 | 1,34 |
| WIG20 | 2432,30 | 2447,32 | 1,49 |
| WIG20lev | 467,39 | 481,10 | 2,96 |
| WIG20short | 3195,24 | 3148,39 | -1,46 |
| WIG20TR | 4876,37 | 4906,50 | 1,49 |
| WIG30 | 3037,72 | 3042,04 | 1,55 |
| WIG30TR | 5986,96 | 5995,48 | 1,55 |
| WIG-BANKI | 12670,88 | 12618,04 | 1,34 |
| WIG-BUDOW | 8394,59 | 8367,16 | 0,12 |
| WIG-CEE | 1739,78 | 1736,44 | -0,12 |
| WIG-CHEMIA | 9840,43 | 9791,42 | 0,44 |
| WIGdiv | 1601,56 | 1598,81 | 0,36 |
| WIG-ENERG | 2682,82 | 2666,81 | 0,14 |
| WIG-GORNIC | 4039,78 | 4010,86 | 0,25 |
| WIG-INFO | 4675,02 | 4721,11 | 1,48 |
| WIG-LEKI | 2738,89 | 2764,63 | 0,62 |
| WIG-MEDIA | 8137,09 | 8139,57 | 0,06 |
| WIG-MOTO | 9125,90 | 9289,00 | 2,64 |
| WIG-NRCHOM | 3827,60 | 3843,30 | 0,70 |
| WIG-ODZIEZ | 9637,32 | 10074,37 | 6,46 |
| WIG-PALIWA | 6950,51 | 6768,96 | -2,18 |
| WIG-Poland | 85638,31 | 85906,33 | 1,29 |
| WIG-SPOZYW | 2311,27 | 2309,17 | 0,08 |
| WIG-Ukrain | 226,69 | 228,52 | 0,40 |
| WIG20TRsht | 3257,43 | 3209,66 | -1,46 |
| WIG20TRlev | 3709,42 | 3818,21 | 2,96 |
kom amp/
