WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2476,82 pkt (1,21%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.02.23
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6173,17 | 6188,43 | 0,27 |
| mWIG40TR | 8962,94 | 9002,76 | 0,27 |
| NCIndex | 297,48 | 298,44 | 0,85 |
| WIG-ESG | 13708,85 | 13807,23 | 1,01 |
| sWIG80 | 23878,84 | 23988,73 | 0,81 |
| sWIG80TR | 34859,40 | 35019,82 | 0,81 |
| TBSP.Index | 1968,53 | 1973,56 | 0,16 |
| WIG | 82713,27 | 83265,56 | 0,97 |
| WIG.MS-BAS | 11675,05 | 11653,94 | 0,03 |
| WIG.MS-FIN | 16137,79 | 16338,15 | 1,61 |
| WIG20 | 2453,29 | 2476,82 | 1,21 |
| WIG20lev | 481,12 | 492,62 | 2,39 |
| WIG20short | 3149,04 | 3111,42 | -1,17 |
| WIG20TR | 4918,46 | 4965,64 | 1,21 |
| WIG30 | 3052,44 | 3076,03 | 1,12 |
| WIG30TR | 6015,97 | 6062,48 | 1,12 |
| WIG-BANKI | 12646,37 | 12810,28 | 1,52 |
| WIG-BUDOW | 8406,32 | 8360,87 | -0,08 |
| WIG-CEE | 1739,44 | 1737,72 | 0,07 |
| WIG-CHEMIA | 9728,65 | 9668,88 | -1,25 |
| WIGdiv | 1599,94 | 1597,57 | -0,08 |
| WIG-ENERG | 2681,51 | 2688,74 | 0,82 |
| WIG-GORNIC | 4013,44 | 4001,45 | -0,23 |
| WIG-INFO | 4710,16 | 4692,08 | -0,61 |
| WIG-LEKI | 2763,99 | 2746,42 | -0,66 |
| WIG-MEDIA | 8050,68 | 8225,72 | 1,06 |
| WIG-MOTO | 9282,36 | 9191,51 | -1,05 |
| WIG-NRCHOM | 3845,00 | 3833,07 | -0,27 |
| WIG-ODZIEZ | 10131,50 | 10129,99 | 0,55 |
| WIG-PALIWA | 6765,57 | 6768,52 | -0,01 |
| WIG-Poland | 86436,89 | 86756,74 | 0,99 |
| WIG-SPOZYW | 2307,08 | 2307,18 | -0,09 |
| WIG-Ukrain | 227,92 | 227,71 | -0,35 |
| WIG20TRsht | 3210,26 | 3171,91 | -1,18 |
| WIG20TRlev | 3818,46 | 3909,70 | 2,40 |
kom amp/
