WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2412,00 pkt (-1,86%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.02.28
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6256,11 | 6198,23 | -1,07 |
| mWIG40TR | 9127,61 | 9017,00 | -1,07 |
| NCIndex | 298,43 | 295,88 | -0,81 |
| WIG-ESG | 13771,94 | 13539,16 | -1,70 |
| sWIG80 | 23980,60 | 23692,79 | -1,26 |
| sWIG80TR | 35007,95 | 34587,79 | -1,26 |
| TBSP.Index | 1970,93 | 1971,34 | -0,05 |
| WIG | 82998,99 | 81661,42 | -1,62 |
| WIG.MS-BAS | 11662,54 | 11367,43 | -2,66 |
| WIG.MS-FIN | 16021,85 | 15913,88 | -0,64 |
| WIG20 | 2458,24 | 2412,00 | -1,86 |
| WIG20lev | 484,47 | 466,62 | -3,75 |
| WIG20short | 3140,91 | 3198,72 | 1,90 |
| WIG20TR | 4928,37 | 4835,67 | -1,86 |
| WIG30 | 3062,67 | 3007,05 | -1,80 |
| WIG30TR | 6036,15 | 5926,51 | -1,80 |
| WIG-BANKI | 12704,77 | 12591,22 | -0,73 |
| WIG-BUDOW | 8444,55 | 8340,48 | -0,78 |
| WIG-CEE | 1720,39 | 1723,70 | -0,35 |
| WIG-CHEMIA | 9858,26 | 9691,38 | -1,27 |
| WIGdiv | 1602,45 | 1584,89 | -0,79 |
| WIG-ENERG | 2687,28 | 2641,01 | -2,14 |
| WIG-GORNIC | 3976,62 | 3877,11 | -3,08 |
| WIG-INFO | 4749,99 | 4676,11 | -0,87 |
| WIG-LEKI | 2730,39 | 2725,93 | -0,26 |
| WIG-MEDIA | 8238,59 | 8426,77 | 1,05 |
| WIG-MOTO | 9303,06 | 9074,24 | -2,43 |
| WIG-NRCHOM | 3803,83 | 3815,55 | 0,32 |
| WIG-ODZIEZ | 10484,12 | 10177,50 | -2,95 |
| WIG-PALIWA | 6766,73 | 6541,29 | -3,12 |
| WIG-Poland | 85611,53 | 85118,40 | -1,59 |
| WIG-SPOZYW | 2282,27 | 2264,65 | -0,69 |
| WIG-Ukrain | 229,65 | 226,24 | -1,37 |
| WIG20TRsht | 3201,43 | 3260,36 | 1,89 |
| WIG20TRlev | 3845,39 | 3703,67 | -3,74 |
kom abs
