OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-04
| JEDNOSTKI OFE | 4.03 | 1.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 63,04 | 63,30 | -0,41 | 55837599936 |
| PKOBPBankowy | 65,47 | 65,72 | -0,38 | 10008029141 |
| Nationale-Nederlanden | 67,80 | 68,02 | -0,32 | 58605016618 |
| Vienna | 60,65 | 60,86 | -0,35 | 18782087927 |
| Pocztylion | 59,35 | 59,56 | -0,35 | 3780966365 |
| PZU | 64,75 | 65,05 | -0,46 | 28647202870 |
| UNIQA | 61,99 | 62,24 | -0,40 | 13591708560 |
| Generali | 62,93 | 63,17 | -0,38 | 27820102833 |
kom mra/ abs/ amp/
