Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2367,74 pkt (-1,28%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6159,80 6166,82 0,19
mWIG40TR 8971,50 8971,32 0,19
NCIndex 297,26 296,06 -0,42
WIG-ESG 13384,29 13329,45 -0,88
sWIG80 23879,51 23802,37 -0,35
sWIG80TR 34875,92 34763,27 -0,35
TBSP.Index 1979,49 1979,36 0,12
WIG 80867,18 80537,55 -0,89
WIG.MS-BAS 10978,61 10758,69 -2,16
WIG.MS-FIN 16100,15 15878,67 -1,85
WIG20 2390,39 2367,74 -1,28
WIG20lev 460,81 449,10 -2,57
WIG20short 3222,64 3263,57 1,31
WIG20TR 4792,36 4746,95 -1,28
WIG30 2964,93 2950,69 -1,15
WIG30TR 5843,50 5815,44 -1,15
WIG-BANKI 12738,24 12618,36 -1,47
WIG-BUDOW 8563,82 8607,48 0,43
WIG-CEE 1722,52 1737,58 1,33
WIG-CHEMIA 9791,95 9691,08 -1,71
WIGdiv 1598,47 1604,50 0,51
WIG-ENERG 2492,17 2439,85 -2,46
WIG-GORNIC 3810,75 3804,49 -1,11
WIG-INFO 4709,55 4709,72 0,43
WIG-LEKI 2681,39 2680,42 -0,18
WIG-MEDIA 8385,82 8206,93 0,05
WIG-MOTO 8883,22 8953,31 0,76
WIG-NRCHOM 3918,30 3902,18 -0,40
WIG-ODZIEZ 9923,47 9934,01 -0,28
WIG-PALIWA 6288,48 6333,74 -0,39
WIG-Poland 84006,74 83980,74 -0,90
WIG-SPOZYW 2227,71 2201,34 -1,60
WIG-Ukrain 228,01 229,53 1,58
WIG20TRsht 3284,09 3325,79 1,31
WIG20TRlev 3657,90 3564,94 -2,57

kom mra

udostępnij: