WIG 20 na otwarciu wyniósł 2361,05 pkt (-0,44%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.03.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 80224,68 | -0,64 |
| WIG20 | 2361,05 | -0,44 |
| WIG30 | 2927,93 | -0,90 |
| mWIG40 | 6199,38 | -0,03 |
| WIGdiv | 1610,30 | -0,08 |
| NCIndex | 295,53 | 0,13 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
