WIG 20 na otwarciu wyniósł 2348,14 pkt (-0,15%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.03.11
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79894,99 | -0,38 |
| WIG20 | 2348,14 | -0,15 |
| WIG30 | 2923,97 | -0,37 |
| mWIG40 | 6164,59 | -0,27 |
| WIGdiv | 1606,70 | -0,10 |
| NCIndex | 294,33 | 0,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
