Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2370,39 pkt (0,80%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.11

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6164,59 6077,82 -1,67
mWIG40TR 8927,84 8841,84 -1,67
NCIndex 294,33 293,27 -0,32
WIG-ESG 13236,91 13330,19 0,27
sWIG80 23777,85 23710,74 -0,31
sWIG80TR 34727,45 34629,43 -0,31
TBSP.Index 1977,84 1974,61 -0,14
WIG 79894,99 80359,43 0,20
WIG.MS-BAS 10995,02 11052,54 0,29
WIG.MS-FIN 15568,66 15883,41 1,76
WIG20 2348,14 2370,39 0,80
WIG20lev 442,57 449,53 1,55
WIG20short 3290,86 3264,99 -0,70
WIG20TR 4707,65 4752,27 0,80
WIG30 2923,97 2945,18 0,35
WIG30TR 5762,78 5804,58 0,35
WIG-BANKI 12300,86 12616,86 1,97
WIG-BUDOW 8496,45 8041,06 -6,51
WIG-CEE 1735,35 1730,96 -0,51
WIG-CHEMIA 9829,99 9921,02 1,07
WIGdiv 1606,70 1596,01 -0,76
WIG-ENERG 2494,76 2495,01 0,23
WIG-GORNIC 3886,83 3947,42 0,56
WIG-INFO 4680,64 4705,82 0,44
WIG-LEKI 2749,89 2734,86 -0,02
WIG-MEDIA 8210,42 8138,67 -0,24
WIG-MOTO 8545,96 8616,76 -3,96
WIG-NRCHOM 3900,97 3940,90 1,09
WIG-ODZIEZ 9795,68 9855,17 -0,23
WIG-PALIWA 6437,85 6390,79 -1,04
WIG-Poland 83454,42 83791,04 0,21
WIG-SPOZYW 2176,52 2161,33 -0,44
WIG-Ukrain 224,77 225,42 -0,60
WIG20TRsht 3352,83 3326,46 -0,71
WIG20TRlev 3513,49 3568,81 1,55

kom mra

udostępnij: