Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5046,29 | 0,30 | 1,28 | 3,57 | 22,17 | 11,61 |
| DAX | Niemcy | 18261,31 | 0,30 | 1,83 | 4,83 | 22,09 | 9,01 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7917,57 | -0,17 | 2,53 | 2,74 | 6,92 | 2,38 |
| CAC 40 | Francja | 8151,60 | 0,00 | 0,04 | 2,32 | 16,20 | 8,07 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10952,20 | 0,08 | 3,35 | 8,11 | 24,56 | 8,42 |
| FTSE MIB | Włochy | 34639,41 | 0,86 | 2,06 | 5,93 | 33,78 | 14,13 |
| ASE | Grecja | 1425,16 | -0,36 | 0,53 | 0,84 | 39,56 | 10,21 |
| BUX | Węgry | 65095,72 | -0,22 | -0,54 | -1,76 | 55,66 | 7,38 |
| PX | Czechy | 1488,83 | -0,12 | -0,24 | -0,24 | 15,36 | 5,29 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1115,63 | 0,23 | -1,23 | 4,81 | 14,10 | 2,97 |
| BIST 100 | Turcja | 9029,38 | -0,90 | 3,57 | -3,68 | 79,44 | 20,87 |
| WIG20 | Polska | 2343,24 | -1,45 | -0,32 | -5,39 | 40,30 | 0,01 |
| WIG | Polska | 80081,15 | -1,13 | 0,10 | -3,82 | 42,94 | 2,07 |
| mWIG40 | Polska | 6212,44 | -0,21 | 1,81 | 0,39 | 42,32 | 7,38 |
(PAP Biznes)
kkr/
