WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2387,64 pkt (1,89%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.03.26
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6221,65 | 6246,19 | 0,54 |
| mWIG40TR | 9051,08 | 9086,78 | 0,54 |
| NCIndex | 289,93 | 289,87 | -0,44 |
| WIG-ESG | 13355,52 | 13522,27 | 1,59 |
| sWIG80 | 23995,57 | 24019,21 | 0,56 |
| sWIG80TR | 35076,17 | 35110,73 | 0,56 |
| TBSP.Index | 1961,37 | 1963,48 | 0,11 |
| WIG | 80339,08 | 81286,31 | 1,50 |
| WIG.MS-BAS | 10749,47 | 10797,63 | 0,56 |
| WIG.MS-FIN | 16417,55 | 16696,73 | 1,80 |
| WIG20 | 2345,98 | 2387,64 | 1,89 |
| WIG20lev | 437,13 | 453,74 | 3,77 |
| WIG20short | 3310,11 | 3247,24 | -1,86 |
| WIG20TR | 4703,33 | 4786,83 | 1,89 |
| WIG30 | 2924,07 | 2964,63 | 1,67 |
| WIG30TR | 5762,97 | 5842,91 | 1,67 |
| WIG-BANKI | 13140,06 | 13343,98 | 2,07 |
| WIG-BUDOW | 8292,76 | 8336,46 | 0,66 |
| WIG-CEE | 1738,88 | 1740,10 | -0,37 |
| WIG-CHEMIA | 9795,48 | 9856,58 | 1,15 |
| WIGdiv | 1628,25 | 1630,64 | 0,48 |
| WIG-ENERG | 2399,23 | 2398,04 | 0,18 |
| WIG-GORNIC | 3847,77 | 3893,69 | 0,98 |
| WIG-INFO | 4819,63 | 4783,15 | -0,34 |
| WIG-LEKI | 2713,83 | 2706,23 | 0,01 |
| WIG-MEDIA | 8386,93 | 8514,72 | 2,01 |
| WIG-MOTO | 8885,38 | 8884,48 | 0,04 |
| WIG-NRCHOM | 4153,38 | 4113,60 | -0,51 |
| WIG-ODZIEZ | 8010,89 | 8176,56 | 3,11 |
| WIG-PALIWA | 6390,19 | 6608,66 | 3,46 |
| WIG-Poland | 83834,45 | 84810,08 | 1,51 |
| WIG-SPOZYW | 2171,39 | 2183,69 | 0,53 |
| WIG-Ukrain | 227,94 | 226,58 | -0,24 |
| WIG20TRsht | 3370,86 | 3306,84 | -1,87 |
| WIG20TRlev | 3471,11 | 3603,03 | 3,77 |
kom mra
