WIG 20 na otwarciu wyniósł 2387,84 pkt (+0,01%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.03.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 81321,64 | 0,04 |
| WIG20 | 2387,84 | 0,01 |
| WIG30 | 2966,90 | 0,08 |
| mWIG40 | 6251,49 | 0,08 |
| WIGdiv | 1633,07 | 0,15 |
| NCIndex | 289,48 | -0,13 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
