WIG 20 na otwarciu wyniósł 2392,63 pkt (-0,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.03.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 81691,81 | 0,16 |
| WIG20 | 2392,63 | -0,09 |
| WIG30 | 2980,05 | 0,18 |
| mWIG40 | 6282,32 | 0,11 |
| WIGdiv | 1651,74 | 0,34 |
| NCIndex | 288,23 | 0,29 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
