Tabela kursów średnich NBP nr 065/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-04-02
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1092 | -0,46 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0009 | 0,31 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6028 | 0,20 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5111 | 0,26 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9495 | 0,19 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3828 | 0,03 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9590 | 0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,2934 | -0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0865 | -0,52 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4037 | -0,48 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0256 | -0,09 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1015 | -0,78 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6384 | 0,07 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1696 | -0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5757 | -0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8566 | -0,17 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3663 | -0,33 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3710 | -0,40 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8637 | -0,21 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1952 | -0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1245 | 0,65 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0838 | -0,05 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4062 | -0,22 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0711 | 0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2413 | 0,29 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2124 | 0,76 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7915 | -0,48 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8419 | -0,27 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5168 | 0,04 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7987 | 0,52 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2963 | 0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5529 | 0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2558 | -0,17 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
