Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2434,77 pkt (-0,05%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6338,06 6398,58 1,14
mWIG40TR 9220,42 9308,47 1,14
NCIndex 289,16 288,36 -0,08
WIG-ESG 13839,09 13787,99 0,17
sWIG80 24295,82 24261,95 0,02
sWIG80TR 35515,08 35465,56 0,02
TBSP.Index 1973,16 1968,91 -0,17
WIG 83160,52 82895,60 0,18
WIG.MS-BAS 11002,99 11282,54 2,75
WIG.MS-FIN 16956,52 16895,56 -0,37
WIG20 2440,70 2434,77 -0,05
WIG20lev 471,73 471,23 -0,17
WIG20short 3188,10 3189,79 0,19
WIG20TR 4893,22 4881,33 -0,05
WIG30 3037,05 3026,39 0,14
WIG30TR 5985,65 5964,64 0,14
WIG-BANKI 13552,06 13530,89 0,05
WIG-BUDOW 8525,38 8397,51 -1,18
WIG-CEE 1750,48 1740,38 -1,20
WIG-CHEMIA 9783,66 9758,37 -0,60
WIGdiv 1667,84 1673,96 1,03
WIG-ENERG 2443,20 2462,76 1,79
WIG-GORNIC 4037,61 4126,57 3,15
WIG-INFO 4860,77 4935,83 2,07
WIG-LEKI 2780,17 2775,55 1,42
WIG-MEDIA 8609,28 8570,15 -2,21
WIG-MOTO 8914,21 8796,60 -0,54
WIG-NRCHOM 4250,76 4248,01 0,42
WIG-ODZIEZ 8874,18 8708,83 -0,43
WIG-PALIWA 6727,29 6768,92 1,64
WIG-Poland 87540,53 86498,85 0,19
WIG-SPOZYW 2182,31 2181,76 -0,19
WIG-Ukrain 226,48 225,11 0,50
WIG20TRsht 3245,28 3247,00 0,16
WIG20TRlev 3746,60 3742,63 -0,16

kom mra

udostępnij: