OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.04 | 29.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 65,15 | 64,65 | 0,77 | 57552856852 |
| PKOBPBankowy | 68,04 | 67,47 | 0,84 | 10380414328 |
| Nationale-Nederlanden | 69,79 | 69,26 | 0,77 | 60280358417 |
| Vienna | 62,52 | 62,06 | 0,74 | 19319892109 |
| Pocztylion | 61,01 | 60,53 | 0,79 | 3877235853 |
| PZU | 67,13 | 66,56 | 0,86 | 29624356588 |
| UNIQA | 63,61 | 63,12 | 0,78 | 13917939000 |
| Generali | 64,72 | 64,23 | 0,76 | 28560920043 |
kom mra/ abs/ amp/
