WIG 20 na otwarciu wyniósł 2438,03 pkt (+0,17%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83226,80 | 0,44 |
| WIG20 | 2438,03 | 0,17 |
| WIG30 | 3038,54 | 0,54 |
| mWIG40 | 6409,84 | 0,25 |
| WIGdiv | 1687,61 | 0,45 |
| NCIndex | 288,39 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
