Tabela kursów średnich NBP nr 070/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-04-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1076 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9223 | -0,82 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5933 | -0,35 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5008 | -0,83 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8898 | -0,64 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3701 | -0,32 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9118 | -0,63 |
| euro | 1 EUR | 4,2588 | -0,51 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0955 | -0,17 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3366 | -0,69 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9660 | -0,51 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1005 | -0,89 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5823 | -0,81 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1680 | -0,59 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5710 | -0,51 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8335 | -0,51 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3684 | -0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3720 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8571 | -0,53 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1775 | -0,51 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1228 | -0,57 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0631 | 0,11 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4152 | -0,38 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0694 | -0,72 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2412 | 0,50 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2119 | -0,24 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7805 | -0,01 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8251 | -0,77 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4754 | -0,82 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7132 | -0,73 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2893 | -0,82 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5421 | -0,84 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2160 | -0,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
